Die Präzisions-Bandsäge für Kunststoffrohre bis Ø 630 mm
BSM 631-67.5°
Halbautomatische Trennung von PE-, PP- und PVC-Rohren mit maximaler Winkel-Flexibilität. Y-Stücke in nur einer Aufspannung fertigen.
Produkthighlights
- Maximale Flexibilität: Schnittbereiche von +45° bis extremen -67,5° für komplexe Geometrien.
- Enorme Zeitersparnis: Fertigung von Y-Stücken ohne Umspannen – reduziert Rüstzeiten drastisch.
- Smarte Präzision: Integrierte Laser-Schnitterkennung und elektrischer Sägevorschub für wiederholgenaue Ergebnisse.
- Sicheres Handling: Pneumatische Materialspannung und robuster V-Tisch fixieren Rohre bis 630 mm zuverlässig.
Ihre Maschine für maximale Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
Die BSM 631-67.5° wurde speziell für die anspruchsvolle Bearbeitung von großen Rohrdurchmessern (110 – 630 mm) aus Kunst- und Verbundwerkstoffen entwickelt. Sie ist die Antwort auf die steigenden Anforderungen im modernen Rohrleitungsbau: schneller, präziser und vielseitiger.
Das Highlight: Y-Stücke in Rekordzeit
Wo andere Maschinen zeitaufwendiges Umrüsten erfordern, spielt die BSM 631-67.5° ihre Stärke aus. Dank des erweiterten Schwenkbereichs können Sie sowohl +22,5°- als auch -67,5°-Schnitte in einer einzigen Aufspannung durchführen. Das Ergebnis: Eine massive Reduktion der Rüstzeiten und eine deutliche Steigerung Ihrer Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von Y-Stücken.
Prozesssicherheit trifft Bedienkomfort
Die halbautomatische Steuerung nimmt dem Bediener kritische Arbeitsschritte ab. Der elektrische Sägevorschub sorgt für konstanten Druck, während die Laser-Schnitterkennung den exakten Ansatzpunkt visualisiert. Kombiniert mit der pneumatischen Materialspannung und dem stabilen V-Tisch erreichen Sie so höchste Genauigkeit – Schnitt für Schnitt.
Technische Daten
| BSM 631-67.5° | |
|---|---|
| Verwendung | |
| Bedienart | halbautomatisch |
| Materialien | PE, PP, PVC |
| Materialform | Rohr, rund |
| Schnittbereich 0° (mm) | 110 – 630 |
| Schnittbereich +45° (mm) | 110 – 630 |
| Schnittbereich -67,5° (mm) | 110 – 630 |
| Radiusschnitt (mm) | – |
| Maße & Gewicht | |
| Abmessungen (L x B x H in mm) | 3.130 x 4.400 x 2.750 |
| Gewicht (kg) | 970 |
| Materialauflagehöhe (mm) | 720 |
| Materialauflagelänge (mm) | 3.125 |
| Leistungsmerkmale | |
| Gesamtanschlusswert (kVA) | 5,0 |
| Netzspannung (V) nach EN 60204 | 400 |
| Steuerspannung (V-DC) nach EN 60204 | 24 |
| Netzfrequenz (Hz) | 50 |
| Netzart | TN-C-S-Netz nach IEC 364/VDE 0100 |
| Absicherung (A) | 16 |
| Pneumatikanschluss Mindestdruck (bar) | – |
| Pneumatikanschluss Nenndruck (bar) | – |
| Pneumatikanschluss Maximaldruck (bar) | 4,0 |
| Sägebandantrieb – Leistung (kVA) | 2,5 |
| Sägebandabmessungen (mm) | 0,80 x 25 x 7.718 |
| Sägebandgeschwindigkeit (m/min) | 560 |
| Sägevorschub | elektrisch |
| Sägebandspannung | manuell |
| Bandbruchüberwachung | – |
| Einstellung – Sägebandführung | manuell |
| Einstellung – Sägewinkel | manuell |
| Materialspannung | pneumtatisch |
| Materialauflageart | V-Tisch |
| Laser-Schnitterkennung | · |
| Absaugstutzen (Ø mm) | 70 |
| Lackierung (RAL) | 7035, 9005 (seidenmatt) |
Bestellinformationen
| BSM 631-67.5° | |||
|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 341 514 | ||
| Lieferumfang | 1x Grundmaschine BSM 631-67.5° 1x Bedienungsanleitung | ||
| Lieferzeit (Wochen)* | 10 – 12 | ||
| Lieferbedingungen (Incoterm) | FCA | ||
| Preis (€)** | auf Anfrage – | ||
| * Angegebene Lieferzeit dient als Richtwert. Konkrete Lieferzeiten auf Anfrage. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Preis zzgl. Mehrwertsteuer. | Preis inkl. Mehrwertsteuer Druckfehler und Irrtümer können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es gelten die Preise gemäß Auftragsbestätigung / Rechnung. | |||
Jetzt unverbindlich anfragen!
Wir melden uns umgehend bei Ihnen, um Ihren Bedarf persönlich zu besprechen oder eine Produktvorstellung zu vereinbaren.












