Download: MEG 1 Datenblatt
MEG 1 Muffeneinschweißgeräte
Standardausrüstung
Muffeneinschweißgerät in den verschiedensten Ausführungen zur Herstellung von Rohrabgängen und Gewindeabgängen sowie zum Einschweißen von Verschlussstopfen an Rohrleitungen und Behälterwänden aus PE / PP.
– Regelung elektronisch oder thermostatisch
– Kontrolllampe für Heizintervall im Handgriff integriert
– Bei Geräten mit Elektronik-Regelung erfolgt Temperatureinstellung und -überwachung entsprechend DVS 2208
– Werkbankhalterung zur Befestigung an der Werkbank
– Lieferbar auch in 110 Volt, andere Spannungen auf Anfrage
Technische Daten: Leistung 1000 Watt, Gewicht 2600 g
Komplettset beinhaltet:
– Gerät
– Tragekasten
– Heizdorn und Muffe
– Abstellgestell
– Schlüsselsatz
Artikel Nr. | Typ | Regelung | Volt | Artikel Nr. Komplettset |
300 200 | MEG 1 T | Thermostat | 230 | 300 204 |
300 201 | MEG 1 T | Thermostat | 110 | 302 949 |
300 202 | MEG 1 E | Elektronik | 230 | 300 205 |
300 203 | MEG 1 E | Elektronik | 110 | 302 950 |
Zubehör
Artikel Nr. | Bezeichnung | Gewicht |
300 130 | Stahlblech-Tragekasten | 1600 g |
300 163 | Einschweißdorn und -muffe DA 16 – 25 | 300 g |
300 164 | Einschweißdorn und -muffe DA 32 – 40 | 600 g |
300 165 | Einschweißdorn und -muffe DA 50 – 63 | 1800 g |
300 182 | Gewindehandgriff aus Kunststoff 1/2″, 3/4″, 1″ | 200 g |
300 183 | Gewindehandgriff aus Kunststoff 1 1/4″, 1 1/2″, 2″ | 200 g |
Einschweißdorne und -muffen für Verschlussstopfen versch. Größen |