Großrohrsägen GR-BSM 1200 – 4500
Das innovative Großrohrsägesystem für Kunststoffrohre
Derzeit bestehen die meisten Wasser-, Abwasser- und Regenwassertransportsysteme aus Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von bis zu 4,5 m. Die Verarbeitung von Rohren mit solch großen Durchmessern erfordert außergewöhnliche Präzision und Einhaltung der Sicherheitsregeln.
RIEXINGER-Großrohrsägen sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen der modernen Produktion entsprechen. Nahezu der gesamte Schneidzyklus ist computergesteuert, und die Beteiligung der Mitarbeiter beschränkt sich auf die Überwachung der Arbeitsmaschine.
Alle Vorteile im Überblick
- Innovatives Design mit beweglichem Sägebügel und offenem Arbeitsbereich
- Automatisches Schneiden von Segmenten, ohne das Rohr bewegen zu müssen
- Die niedrig positionierte Arbeitsplattform erleichtert das Be- und Entladen erheblich
- Problemloser Austausch des Sägebandes ohne Aufzug oder Leiter
- Präzise Einstellung der Schneidposition, ohne das Rohr bewegen zu müssen
- Präzises Schneiden in verschiedenen Winkeln
Unsere Sägen setzen einen neuen Standard im Bereich der Großrohre aus Kunststoff
Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen zum Sägen von Kunststoffrohren mit großem Durchmesser führt die Verwendung von Riexinger-Sägen zu einer Zeitersparnis von bis zu 50-60%. Das Sägen zeichnet sich durch ein präzises Finish der bearbeiteten Ebenen aus, die keine weitere Bearbeitung erfordern und eine perfekte Passform einzelner Elemente gewährleisten. Dank der Möglichkeit, verschiedene Arten von Sägebändern zu verwenden, können Riexinger-Sägen jede Art von Material mit einer Wandstärke von einigen mm bis über 140 mm perfekt verarbeiten.
Alle Großrohrsägen für Kunststoffrohre sind standardmäßig mit wirksamen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:
- Notschalter,
- Überlastmodule für Antriebe und elektronische Komponenten,
- elektronische Bremse des Schneidbandes,
- Laserprojektion der Schneidlinie usw.
Jede Säge wird über ein großes Bedienfeld mit Touchscreen bedient. Der Bediener stellt die Parameter für die nachfolgenden Schnittschritte schrittweise ein, indem er die entsprechenden Symbole auswählt.
Sägebandwechsel: einfach, sicher und schnell
Riexinger setzt neue Maßstäbe im Bereich des Sägebandwechsels, sowohl in Bezug auf Sicherheit als auch in Bezug auf die Betriebszeit. Normalerweise ist das Ersetzen der Sägebänder in einer großen Säge ein zeitaufwändiger und komplizierter Vorgang, der zusätzlich Leitern und geeignete Werkzeuge erfordert. Bei Riexinger-Sägen kann der Arm problemlos abgesenkt werden, ohne dass ein externer Kran oder ein Hub erforderlich ist.
Fertigen Sie nahezu jeden Schnitt
Mit Hilfe des Großrohrsägesystems für Kunststoffrohre lässt sich jeder erforderliche Schnitt kosteneffizient herstellen. Es sind vielfältige Konturschnitte möglich, ohne dass das Rohr bewegt oder gedreht werden muss. Dadurch ergibt sich eine bisher nicht erreichbare Genauigkeit und Qualität sowie eine ernorme Zeitersparnis.
Standardschnitte die bei jeder Großrohrsäge für Kunststoffrohre im Lieferumfang enthalten sind

Stufenlos einstellbarer Winkelschnitt im Bereich von 45° bis 135°

V-Schnitt am Hauptrohr zur Erstellung von T-Stücken

V-Schnitt am Abgangsrohr zur Erstellung von T-Stücken

90°-Geradschnitt zum Ablängen von Rohren oder zur Rohrendenbearbeitung

67,5°/22,5°-Schnitt am Abgangsrohr zur Erstellung von Y-Stücken

90°-Querschnitt
Noch mehr Flexibilität mit weiteren optional zubuchbaren Schnittmöglichkeiten

Erstellung von flexiblen Y-Stücken mit variablem Winkel in Haupt- und Abgangsrohr

Radiusschnitte am Abgangsrohr

Programmierbare Schnittfolgen die als sogenannte Rezepte abgespeichert werden können

Individuell gestaltbare Schnittfolgen für jeden Anwendungsfall
Erleben Sie die Großrohrsäge GR-BSM 3500 in Aktion
Technische Daten
| GR-BSM 1200 | GR-BSM 1600 | GR-BSM 2000 | GR-BSM 2500 | GR-BSM 3500 | GR-BSM 4000 | GR-BSM 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwendung | |||||||
| Bedienart | halbautomatisch | ||||||
| Materialien | PE, PP, PVC | ||||||
| Materialform | Rohr, rund | Rohr, vierkant | Vollmaterial, rund | Vollmaterial, vierkant | ||||||
| Schnittbereich 0° (mm) | 630 – 1.200 | 630 – 1.600 | 630 – 2.000 | 630 – 2.500 | 630 – 3.500 | 630 – 4.000 | 630 – 4.500 |
| Schnittbereich +45° (mm) | 630 – 1.200 | 630 – 1.600 | 630 – 2.000 | 630 – 2.500 | 630 – 3.500 | 630 – 4.000 | 630 – 4.500 |
| Schnittbereich -45° (mm) | 630 – 1.200 | 630 – 1.600 | 630 – 2.000 | 630 – 2.500 | 630 – 3.500 | 630 – 4.000 | 630 – 4.500 |
| Radiusschnitt (mm) | 630 – 1.200 | 630 – 1.600 | 630 – 2.000 | 630 – 2.500 | 630 – 3.500 | 630 – 4.000 | 630 – 4.500 |
| Maße & Gewicht | |||||||
| Abmessungen (L x B x H in mm) | 8.100 x 5.500 x 3.100 | 8.100 x 5.500 x 3.500 | 8.100 x 6.000 x 3.900 | 8.100 x 6.500 x 4.400 | 10.300 x 7.700 x 5.600 | 10.300 x 5.200 x 6.100 | 10.300 x 5.200 x 6.100 |
| Gewicht (kg) | 7.000 | 7.500 | 8.500 | 9.500 | 12.000 | 12.500 | |
| Materialauflagehöhe (mm) | 525 – 539 | 525 – 547 | 525 – 554 | 525 – 563 | 530 – 590 | ||
| Materialauflagelänge (mm) | 8.000 | 10.000 | |||||
| Leistungsmerkmale | |||||||
| Gesamtanschlusswert (kVA) | 15,0 | 22,0 | |||||
| Netzspannung (V) nach EN 60204 | 400 | ||||||
| Steuerspannung (V-DC) nach EN 60204 | 24 | ||||||
| Netzfrequenz (Hz) | 50 | ||||||
| Netzart | TN-C-S-Netz nach IEC 364/VDE 0100 | ||||||
| Absicherung (A) | 32 | ||||||
| Pneumatikanschluss Mindestdruck (bar) | – | ||||||
| Pneumatikanschluss Nenndruck (bar) | – | ||||||
| Pneumatikanschluss Maximaldruck (bar) | – | ||||||
| Sägebandantrieb – Leistung (kVA) | 7,5 | 5,5 | |||||
| Sägebandabmessungen (mm) | 0,90 x 25 x 14.033 | 0,90 x 25 x 15.620 | 0,90 x 25 x 17.590 | 0,90 x 25 x 19.595 | 0,90 x 25 x 24.020 | ||
| Sägebandgeschwindigkeit (m/min) | 0 – 600 | 0 – 300 | |||||
| Sägevorschub | automatisch | ||||||
| Sägebandspannung | pneumatisch | ||||||
| Bandbruchüberwachung | · | ||||||
| Einstellung – Sägebandführung | automatisch | ||||||
| Einstellung – Sägewinkel | automatisch | ||||||
| Materialspannung | manuell | ||||||
| Materialauflageart | V-Auflagen | ||||||
| Laser-Schnitterkennung | · | ||||||
| Absaugstutzen (Ø mm) | – | ||||||
| Lackierung (RAL) | 7035, 9005 (seidenmatt) | ||||||
| Software | |||||||
| Rohrerkennung, automatisch | – | ||||||
| Sägevorschub positionsabhängig (3-stufig) | – | ||||||
| Rezept | – | ||||||
| Sägebandführung, adaptiv | · | ||||||
| Winkelschnitt ± 45° | · | ||||||
| Abgang 45° (V -67,5°, Spitze 67,5°) | · | ||||||
| Abgang 90° (V-Schnitt, Spitze 45° rechts) | · | ||||||
| Abgang 90° (V-Schnitt, Spitze 45° links) | optional | ||||||
| Abgang flexibel (45° – 90°) | optional | ||||||
| Radiusschnitt | optional | ||||||
| Rechteckausschnitt | optional | ||||||
Jetzt unverbindlich anfragen!
Wir melden uns umgehend bei Ihnen, um Ihren Bedarf persönlich zu besprechen oder eine Produktvorstellung zu vereinbaren.





