Heizelement-Handschweißgeräte
Zuverlässige Muffenschweißgeräte für präzise Kunststoffverbindungen
MSG 32 & MSG 32/63
Die Muffenschweißgeräte der Serien MSG 32 und MSG 32/63 sind robuste, einfach zu bedienende Geräte für das fachgerechte Schweißen von Kunststoffrohren.
Dank hochwertiger Verarbeitung und präziser Temperaturregelung sind sie ideal für den Einsatz im Handwerk, auf Baustellen und in der Werkstatt.
Ihre Vorteile im Überblick
- Vielseitige Ausführungen – für Heizdorne und -muffen in verschiedenen Größen
- Präzise Temperatursteuerung – wahlweise mit elektronischer oder thermostatischer Regelung
- Hoher Bedienkomfort – integrierte Kontrolllampe für das Heizintervall im Handgriff
- Normgerechtes Arbeiten – elektronische Version mit Temperatureinstellung und -überwachung nach DVS 2208-1 (09/2021)
- Flexible Montage – inklusive Werkbankhalterung zur sicheren Befestigung

Technische Daten
| MSG 32 T | MSG 32 E | MSG 32 /63 T | MSG 32 /63 E | |
|---|---|---|---|---|
| Materialien | PB, PE, PP, PVDF | |||
| Materialform | Rohr, rund | |||
| Schweißbereich-Ø (mm) | 16 – 40 | 16 – 40 | 16 – 63 | 16 – 63 |
| Gewicht (kg) | 1,40 | 1,40 | 2,50 | 2,50 |
| Netzspannung (V) nach EN 60204 | 230 | |||
| Netzfrequenz (Hz) | 50/60 | |||
| Netzart | TN-C-S-Netz nach IEC 364/VDE 0100 | |||
| Absicherung (A) | 16 | |||
| Gesamtanschlusswert (W) | 600 | 600 | 1.000 | 1.000 |
| Beschichtung | PFTE, silber | |||
| Regelung | Thermostat | Elektronik | Thermostat | Elektronik |
| Temperatureinstellbereich (°C) | 50 – 300 | 130 – 300 | 50 -300 | 130 – 300 |
| Temperatureinstellung und -überwachung entsprechend DVS 2208-1 (09/2019) | – | · | – | · |
| Tischgestell | · | |||
| Lagerware* | · | – | ||
| * Lieferzeit für Lagerware 4 Werktage. Sonstige Lieferzeiten auf Anfrage. Druck- bzw. Tippfehler und Irrtümer können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es gelten die Preise gemäß Auftragsbestätigung / Rechnung. | ||||
Zubehör
Heizdorne & -muffen
| Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 300 146 | 300 150 | 300 151 | 300 152 | 300 153 |
| Gewicht (kg) | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 0,25 |
| Lagerware* | · | ||||
| * Lieferzeit für Lagerware 4 Werktage. Sonstige Lieferzeiten auf Anfrage. Druck- bzw. Tippfehler und Irrtümer können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es gelten die Preise gemäß Auftragsbestätigung / Rechnung. | |||||
Bestellinformationen
| MSG 32 T Solo | MSG 32 T Komplettset | MSG 32 E Solo | MSG 32 E Komplettset | MSG 32 /63 T Solo | MSG 32 /63 T Komplettset | MSG 32 /63 E Solo | MSG 32 /63 E Komplettset | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 300 084 | 300 087 | 300 086 | 300 089 | 300 097 | 301 670 | 300 099 | 300 106 |
| Lieferumfang | 1x Handgerät 1x Tischgestell | 1x Handgerät 1x Tischgestell 1x Schlüsselsatz 1x Heizdorne und -muffen 1x Transportkoffer | 1x Handgerät 1x Tischgestell | 1x Handgerät 1x Tischgestell 1x Schlüsselsatz 1x Heizdorne und -muffen 1x Transportkoffer | 1x Handgerät 1x Tischgestell | 1x Handgerät 1x Tischgestell 1x Schlüsselsatz 1x Heizdorne und -muffen 1x Transportkoffer | 1x Handgerät 1x Tischgestell | 1x Handgerät 1x Tischgestell 1x Schlüsselsatz 1x Heizdorne und -muffen 1x Transportkoffer |
| Lagerware* | · | – | ||||||
| Preis (€)** | auf Anfrage – | |||||||
| * Lieferzeit für Lagerware 4 Werktage. Sonstige Lieferzeiten auf Anfrage. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Preise des Händlers können abweichen. Preis zzgl. Mehrwertsteuer. | Preis inkl. Mehrwertsteuer Druckfehler und Irrtümer können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Es gelten die Preise gemäß Auftragsbestätigung / Rechnung. | ||||||||
Wir beraten Sie gerne
Sie haben Interesse an unserem Produkt und möchten gerne weitere Informationen? Unsere Ansprechpartner beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Frank Wadle
Vertrieb
T: +49 7052 930 90 35
E: f.wadle@riex.de